Tarifs 2023/2024 | ||||
Périodes | MOUFLON | EPERVIER | CHOUCAS | BARTAVELLES |
Du 14 au 21/12/2024 | 800€ | 2000 € | 1500€ | 1400€ |
Du 21 au 28/12/2024 | 1600€ | 4000€ | 2900€ | 2800€ |
Du 28/12 au 04/01/2025 | 2000 € | 4500€ | 3100 € | 3100 € |
Du 04 au 11/01/2025 | 1000€ | 2200€ | 1700€ | 1700€ |
Du 11 au 18/01/2025 | 1100 € | 2600 € | 2000 € | 1900 € |
Du 18 au 25/01/2025 |
1100 € |
2600€ | 2000 € | 1900 € |
Du 25 au 01/02/2025 | 1200 € | 2800€ | 2200 € | 2100 € |
Du 01/02 au 08/02/2025 | 1200 € | 3100€ | 2400 € | 2300€ |
Du 08 au 15/02/2025 | 2100 € | 4500€ | 3200€ | 3200€ |
Du 15 au 22/02/2025 | 2100 € | 4400€ | 3200€ | 3300€ |
Du 22/02 au 01/03/2025 | 2100 € | 4400€ | 3200€ | 3100€ |
Du 01 au 08/03/2025 | 2000€ | 4300€ | 3200€ | 3100€ |
Du 08 au 15/03/2025 | 1200€ | 3100€ | 2400€ | 2900€ |
Du 15 au 22/03/2025 | 1100 € | 2200€ | 2000€ | 2300€ |
Du 22 au 29/03/2025 | 900€ | 1800 € | 1400 € | 1300 € |
Du 29 au 05/04/2025 | 900 € | 1800 € | 1400 € | 1300 € |
Du 05 au 12/04/2025 | 900 € | 1800 € | 1400€ | 1300€ |
Tarifs 2023/2024 | ||||
Périodes | MARMOTTE 1 | MARMOTTE 2/3 | MARMOTTE 4 | MARMOTTE 5 |
Du 14 au 21/12/2024 | 500€ | 1000€ | 400€ | 900€ |
Du 21 au 28/12/2024 | 900€ | 2300€ | 800 € | 2100€ |
Du 28 au 04/01/2025 | 1400 € | 2400€ | 1000 € | 2200€ |
Du 04 au 11/01/2025 | 600 € | 1100 € | 450 € | 900 € |
Du 11 au 18/01/2025 | 700 € | 1300 € | 500 € | 1100 € |
Du 18 au 25/01/2025 | 700 € | 1300 € | 550 € | 1100 € |
Du 25 au 01/02/2025 | 800 € | 1500€ | 550 € |
1300 € |
Du 01 au 08/02/2025 | 900 € | 1600 € | 600 € | 1400 € |
Du 08 au 15/02/2025 | 1500 € | 2400 € | 1000 € | 2200€ |
Du 15 au 22/02/2025 | 1500 € | 2400€ | 1000€ | 2200€ |
Du 22 au 01/03/2025 | 1500€ | 2400€ | 1000 € | 2200€ |
Du 01 au 08/03/2025 | 1400 € | 2100 € | 900 € | 2000 € |
Du 08 au 15/03/2025 | 900 € | 1600 € | 600 € | 1400 € |
Du 15 au 22/03/2025 | 700 € | 1300 € | 500 € | 1200 € |
Du 22 au 29/03/2025 | 500 € | 1000 € | 400 € | 900 € |
Du 29 au 05/04/2025 | 500 € | 1000 € | 400 € | 900 € |
Du 05 au 12/04/2025 | 500€ | 1000€ | 400€ | 900€ |
Tarifs 2023/2024 | |||||
Périodes | BLANCHON | RENARDEAU | LE DAHU | LES PERDRIX | AIGLE |
Du 14 au 21/12/2024 | 900€ | 350€ | 2500€ | 400€ | 600 |
Du 21 au 28/01/2024 |
2000€ |
700€ | 4600€ | 1000€ | 1300 |
Du 28 au 04/01/2025 | 2300 € | 900€ | 5500€ | 1200 € | 1800 |
Du 04 au 11/01/2025 | 1000 € | 400 € | 2700 € | 600€ | 800 |
Du 11 au 18/01/2025 | 1200 € | 450 € | 3000€ | 600€ | 900 |
Du 18 au 25/01/2025 | 1200 € | 500 € | 3000€ | 600€ | 900 |
Du 25 au 01/02/2025 | 1400 € | 500€ | 3200€ | 700 € | 1000 |
Du 01 au 08/02/2025 | 1500 € | 650 € | 3500€ | 700 € | 1000 |
Du 08 au 15/02/2025 | 2300€ | 900 € | 5500€ | 1200 € | 1800 |
Du 15 au 22/02/2025 | 2300€ | 900 € | 5400€ | 1200 € | 1800 |
Du 22 au 01/03/2025 | 2300€ | 900 € | 5500€ | 1200 € | 1800 |
Du 01 au 08/03/2025 | 2000 € | 800 € | 5300€ | 1100 € | 1700 |
Du 08 au 15/03/2025 | 1500 € | 500 € | 3500€ | 700 € | 1000 |
Du 15 au 22/03/2025 | 1300 € | 400 € | 2800€ | 600 € | 900 |
Du 22 au 29/03/2025 | 1000 € | 300 € | 2100 € | 500 € | 800 |
Du 29 au 05/04/2025 | 1000 € | 300 € | 2100€ | 500 € | 800 |
Du 05 au 12/04/2025 | 1000€ | 300€ | 2100€ | 500€ | 800€ |