tarifs location chalet


Tarifs 2025/2026
Périodes MOUFLON EPERVIER CHOUCAS BARTAVELLES
Du 13 au 20/12/2025 800€ 2000 € 1500€ 1400€
Du 20 au 27/12/2025 1700€ 4200€ 3100€ 3000€
Du 27/12 au 03/01/2026 2200 € 4800€ 3300 € 3300 €
Du 03 au 10/01/2026 1100€ 2500€ 1800€ 1700€
Du 10 au 17/01/2026 1100 € 2600 € 2200 € 2100 €
Du 17 au 24/01/2026

1200 €

2900€ 2200 € 2100 €
Du 24 au 31/01/2026 1200 € 2900€ 2500 € 2400 €
Du 31/01 au 07/02/2026 1300 € 3200€ 2500 € 2400€
Du 07 au 14/02/2026 2100 € 4700€ 3300€ 3200€
Du 14 au 21/02/2026 2200 € 5000€ 3300€ 3300€
Du 21/02 au 28/02/2026 2200 € 4800€ 3500€ 3300€
Du 28/02 au 07/03/2026 2100€ 4800€ 3200€ 3200€
Du 07 au 14/03/2026 1300€ 3200€ 2500€ 2400€
Du 14 au 21/03/2026 1200 € 2800€ 2100€ 2000€
Du 21 au 28/03/2026 800€ 2500 € 1500 € 1400 €
Du 28 au 04/04/2026 800 € 2500 € 1500 € 1400 €
Du 04 au 11/04/2026 900 € 1800 € 1400€ 1300€
Tarifs 2025/2026
Périodes MARMOTTE 1 MARMOTTE 2/3 MARMOTTE 4 MARMOTTE 5
Du 13 au 20/12/2025 500€ 1000€ 400€ 900€
Du 20 au 27/12/2025 1200€ 2300€ 800 € 2100€
Du 27 au 03/01/2026 1500 € 2500€ 1000 € 2200€
Du 03 au 10/01/2026 700 € 1200 € 500 € 1000 €
Du 10 au 17/01/2026 800 € 1300 € 500 € 1100 €
Du 17 au 24/01/2026 800 € 1300 € 600 € 1200 €
Du 24 au 31/01/2026 900 € 1500€ 600 €

1300 €

Du 31/01 au 07/02/2026 1000 € 1600 € 700 € 1400 €
Du 07 au 14/02/2026 1400 € 2400 € 900 € 2100€
Du 14 au 21/02/2026  1500 € 2500€ 1000€ 2300€
Du 21 au 28/02/2026 1500€ 2500€ 1000 € 2300€
Du 28/02 au 07/03/2026 1400 € 2400 € 900 € 2100 €
Du 07 au 14/03/2026 1000 € 1600 € 700 € 1400 €
Du 14 au 21/03/2026 800 € 1300 € 500 € 1100 €
Du 21 au 28/03/2026 600 € 1100 € 500 € 900 €
Du 28 au 04/04/2026 600 € 1100 € 500 € 900 €
Du 04 au 11/04/2026 500€ 1000€ 400€ 900€
Tarifs 2025/2026
Périodes BLANCHON RENARDEAU LE DAHU LES PERDRIX AIGLE
Du 13 au 20/12/2025 900€ 350€ 2500€ 400€ 600
Du 20 au 27/01/2025

2200€

600€ 5000€ 900€ 1300
Du 27 au 03/01/2026 2400 € 900€ 5600€ 1200 € 1800
Du 03 au 10/01/2026 1200 € 400 € 3000 € 500€ 800
Du 10 au 17/01/2026 1300 € 400 € 3100€ 500€ 900
Du 17 au 24/01/2026 1300 € 500 € 3100€ 600€ 900
Du 24 au 31/01/2026 1500 € 500€ 3500€ 600 € 1000
Du 31 au 07/02/2026 1600 € 600 € 3800€ 700 € 1100
Du 07 au 14/02/2026 2300€ 800 € 5500€ 1100 € 1700
Du 14 au 21/02/2026 2400€ 900 € 5900€ 1200 € 1800
Du 21 au 28/02/2026 2400€ 900 € 5800€ 1200 € 1800
Du 28 au 07/03/2026 2300 € 800 € 5500€ 1100 € 1700
Du 07 au 14/03/2026 1600 € 600 € 3800€ 700 € 1100
Du 14 au 21/03/2026 1300 € 400 € 3400€ 600 € 1100
Du 21 au 28/03/2026 1100 € 300 € 3000 € 500 € 900
Du 28 au 04/04/2026 1100 € 300 € 3000€ 500 € 900
Du 04 au 11/04/2026 1000€ 300€ 2100€ 500€ 800€
Tarifs 2025/2026
Périodes BLANCHON RENARDEAU LE DAHU LES PERDRIX AIGLE
Du 13 au 20/12/2025 900€ 350€ 2500€ 400€ 600
Du 20 au 27/01/2025

2200€

600€ 5000€ 900€ 1300
Du 27 au 03/01/2026 2400 € 900€ 5600€ 1200 € 1800
Du 03 au 10/01/2026 1200 € 400 € 3000 € 500€ 800
Du 10 au 17/01/2026 1300 € 400 € 3100€ 500€ 900
Du 17 au 24/01/2026 1300 € 500 € 3100€ 600€ 900
Du 24 au 31/01/2026 1500 € 500€ 3500€ 600 € 1000
Du 31/1 au 07/02/2026 1600 € 600 € 3800€ 700 € 1100
Du 07 au 14/02/2026 2300€ 800 € 5500€ 1100 € 1700
Du 14 au 21/02/2026 2400€ 900 € 5800€ 1200 € 1800
Du 21 au 28/02/2026 2400€ 900 € 5800€ 1200 € 1800
Du 28/2 au 07/03/2026 2300 € 800 € 5500€ 1100 € 1700
Du 07 au 14/03/2026 1600 € 600 € 3800€ 700 € 1100
Du 14 au 21/03/2026 1300 € 400 € 3400€ 600 € 1100
Du 21 au 28/03/2026 1100 € 300 € 3000 € 500 € 900
Du 28 au 04/04/2026 1100 € 300 € 3000€ 500 € 900
Du 04 au 11/04/2026 1000€ 300€ 2100€ 500€ 800€